Grufity logoGrufity logo

Tanger Factory Outlet Centers Inc Stock Research

SKT

18.96USD+0.04(+0.21%)Market Closed

Peers

FundamentalsReturnsValuationGrowth
TickerNameMkt Capsorted ascendingRevenuePrice %, 6MReturns, 3YP/EP/SMktCap/EBTROE (%)Rev 1-YrInc 1-YrIndustry
LARGE-CAP
PLDPrologis108.1B6.0B 12.63% 15.83%30.3918.0929.28 6.68% 25.51% 12.92%REITs
PSAPublic Storage50.2B4.2B -2.13% 18.52%11.5412- 43.17% 22.43% 122.66%REITs
ORealty Income40.1B3.3B 1.40% 7.36%46.1111.9943.69 3.03% 60.72% 141.87%REITs
WELLWelltower30.7B5.9B 4.70% 14.69%190.955.23177.17 0.79% 23.59% -57.12%REITs
VICIVICI Properties29.2B2.6B 1.62% 30.53%26.1411.2425.65 5.10% 72.28% 10.24%REITs
DLRDigital Realty Trust27.4B4.7B -3.63% -7.67%72.465.83- 2.15% 5.96% -77.90%REITs
AVBAvalonBay Communities22.2B2.6B -14.18% 2.81%19.528.5519.27 10.10% 13.01% 13.15%REITs
EQREquity Residential21.3B2.7B -16.62% -0.75%27.377.8326.15 6.95% 11.91% -41.71%REITs
EXRExtra Space Storage20.5B1.9B -10.15% 19.64%23.8610.6722.8 26.40% 21.99% 3.99%REITs
AREAlexandria Real Estate Equities20.3B2.6B -15.20% -3.81%38.877.83- 2.75% 22.46% -8.68%REITs
DREDuke Realty18.5B1.1B -18.18% 15.19%19.3416.7319.02 15.22% 1.75% 91.50%REITs
MAAMid-America Apartment Communities16.5B2.0B -7.30% 12.91%25.948.1925.56 10.61% 13.60% 19.42%REITs
SUISun Communities16.1B3.0B -4.33% 4.57%60.855.4149.75 3.38% 30.67% -36.25%REITs
VTRVentas15.9B4.1B 5.22% 16.78%6883.93-99.93 -0.40% 7.87% -172.37%REITs
KIMKimco Realty13.2B1.7B -6.11% 27.38%104.437.61296.93 1.32% 26.61% -85.07%REITs
ESSEssex Property Trust13.0B1.6B -17.08% -1.34%308.09- 7.57% 11.54% -16.04%REITs
UDRUDR12.6B1.5B -6.78% 3.99%144.518.28135.17 2.12% 17.56% -42.06%REITs
HSTHost Hotels & Resorts10.8B4.9B -7.85% 11.43%17.062.216.14 9.43% 69.79% 5854.55%REITs
REXRRexford Industrial Realty10.7B631.2M 7.18% 14.82%63.7516.92- 2.56% 39.57% 30.68%REITs
LSILife Storage10.6B1.0B 14.44% 30.09%29.7110.25- 9.89% 31.65% 43.64%REITs
CUBECubeSmart10.1B1.0B 13.13% 23.37%34.5210- 10.35% 22.74% 26.71%REITs
REGRegency Centers10.0B1.2B 7.62% 16.87%20.738.1823.38 7.92% 4.96% 33.61%REITs
MID-CAP
ACCAmerican Campus Communities9.1B- 29.39% 16.00%154.529.28148.66 - - -REITs
STORStore Capital9.1B885.7M 15.45% -2.47%28.3510.2828.27 6.01% 18.68% 29.46%REITs
BXPBoston Properties7.9B3.1B -33.34% -15.69%9.412.54- 13.68% 7.61% 66.07%REITs
FRTFederal Realty Investment Trust7.5B1.1B 1.87% 10.56%19.527- 13.05% 12.95% 47.42%REITs
NNNNational Retail Properties7.4B773.1M 2.74% 12.16%22.179.6- 8.12% 6.42% 15.34%REITs
COLDAmericold Realty Trust7.2B2.9B 9.14% -4.21%-371.412.48-188.47 -0.52% 7.37% 36.17%REITs
EGPEastgroup Properties6.7B487.0M 10.16% 17.34%35.8713.72- 9.54% 18.94% 18.17%REITs
FRFirst Industrial Realty Trust6.5B539.9M 11.97% 19.09%18.1912.122.52 14.60% 13.36% 32.52%REITs
OHIOmega Healthcare Investors6.1B878.2M -8.76% 6.24%13.836.9113.92 12.16% -17.37% 2.46%REITs
BRXBrixmor Property Group5.9B1.2B 9.77% 31.38%16.724.86- 12.36% 5.71% 31.09%REITs
STAGSTAG Industrial5.7B657.3M 14.66% 17.75%31.938.66- 5.27% 16.93% -7.28%REITs
KRGKite Realty Group Trust4.1B802.0M 11.73% 30.11%-328.195.17- -0.34% 114.83% 84.36%REITs
KRCKilroy Realty3.4B1.1B -30.53% -19.59%12.993.07- 4.77% 14.86% -60.62%REITs
VNOVornado Realty Trust2.7B1.8B -40.23% -23.92%-7.751.49-7.44 -5.93% 13.26% -296.88%REITs
MACMacerich2.1B859.2M 20.04% 21.85%-31.52.42- -2.31% 1.38% -563.21%REITs
SMALL-CAP
SKTTanger Factory Outlet Centers1.9B421.4M 33.81% 54.89%22.694.5724.16 17.21% 3.35% 1705.32%REITs
SLGSL Green Realty1.4B826.7M -49.06% -19.48%-18.351.73- -1.70% -2.04% -117.36%REITs
LTCLTC Properties1.3B175.2M -8.70% 8.45%13.357.62- 12.07% 12.77% 78.19%REITs
GNLGlobal Net Lease1.2B378.9M 14.33% 6.26%102.733.2653.57 0.84% -3.16% 5.78%REITs
AKRAcadia Realty Trust1.2B326.3M 1.91% 1.88%-18.223.77-18.84 -3.09% 11.55% -89852.00%REITs
DEAEasterly Government Properties1.2B293.6M -18.68% -15.18%37.023.97- 2.53% 6.82% 4.71%REITs
AIVApartment Investment and Management1.0B190.3M -2.99% 18.14%11.345.499.55 16.82% 12.08% 1950.56%REITs
NXRTNexPoint Residential Trust1.0B264.0M -12.25% 17.25%-111.083.9- -1.78% 20.39% -140.20%REITs
ALXAlexander969.0M205.8M -9.51% -6.93%16.814.71- 24.37% -0.16% -56.64%REITs
PGREParamount Group909.5M740.4M -32.10% -19.22%-24.991.23-36.48 -1.01% 1.87% -78.85%REITs
CHCTCommunity Healthcare Trust890.6M97.7M 12.97% 5.91%40.459.1226.29 4.43% 7.84% -2.10%REITs
BFSSaul Centers864.3M245.9M -1.28% 9.98%17.223.52- 9.62% 2.77% 3.73%REITs
UMHUMH Properties807.5M195.8M -13.48% 15.68%-162.414.12- -0.91% 5.19% -109.73%REITs
RPTRamco-Gershenson Properties Trust752.6M217.7M 14.89% 14.18%8.953.468.77 8.75% 1.95% 22.45%REITs
STARiStar594.1M158.1M -24.71% -10.43%1.493.76-3.02 28.24% -48.79% 265.00%REITs
ILPTIndustrial Logistics Properties Trust186.9M388.2M -51.56% -42.05%-0.820.48-0.64 -28.67% 76.53% -289.44%REITs
AHTAshford Hospitality Trust96.3M1.2B -62.18% -66.67%-0.690.08-0.76 153.93% 81.18% 58.53%REITs