| Ticker | % Reduced |
|---|---|
| spdr s&p 500 etf tr | -4.72 |
| Sector | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Category | % |
|---|---|
| UNALLOCATED | 100 |
| Index | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Top 5 Winners (%) | % | |
|---|---|---|
| QQQ | 8.8 % | |
| SPY | 7.8 % | |
| IJR | 1.1 % | |
| IJR | 0.7 % | |
| Top 5 Winners ($) | $ | |
|---|---|---|
| SPY | 15.9 M | |
| QQQ | 5.6 M | |
| IJR | 0.8 M | |
| IJR | 0.5 M | |
| Top 5 Losers (%) | % | |
|---|---|---|
| Top 5 Losers ($) | $ | |
|---|---|---|
This heatmap illustrates the top 50 positions within the fund's portfolio.
| Ticker | Namesorted ascending | % Portfolio | Shares Held | $ Value | Type | % Change | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | ishares tr | 17.47 | 736,489 | 73,833,000 | unchanged | 0.00 | ||
| IJR | ishares tr | 16.98 | 744,199 | 71,785,400 | unchanged | 0.00 | ||
| QQQ | invesco qqq tr | 16.19 | 113,987 | 68,434,400 | unchanged | 0.00 | ||
| SPY | spdr s&p 500 etf tr | 49.36 | 313,185 | 208,638,000 | reduced | -4.72 | ||