| Sector | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Category | % |
|---|---|
| UNALLOCATED | 100 |
| Index | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Top 5 Winners (%) | % | |
|---|---|---|
| IJR | 12.1 % | |
| SPY | 7.8 % | |
| IJR | 4.5 % | |
| Top 5 Winners ($) | $ | |
|---|---|---|
| SPY | 33.0 M | |
| IJR | 1.6 M | |
| IJR | 1.5 M | |
| Top 5 Losers (%) | % | |
|---|---|---|
| Top 5 Losers ($) | $ | |
|---|---|---|
This heatmap illustrates the top 50 positions within the fund's portfolio.
| Ticker | Namesorted ascending | % Portfolio | Shares Held | $ Value | Type | % Change | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | msci eafe etf (efa) | 7.58 | 411,273 | 38,400,600 | unchanged | 0.00 | ||
| IJR | russell 2000 etf | 2.73 | 57,262 | 13,855,100 | unchanged | 0.00 | ||
| SPY | spdr s&p 500 etf tr | 89.69 | 682,552 | 454,702,000 | unchanged | 0.00 | ||