$609Million | No. of Holdings #1
| Ticker | $ Sold |
|---|---|
| corebridge financial inc. | -607,404,000 |
| Sector | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Category | % |
|---|---|
| UNALLOCATED | 100 |
| Index | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Top 5 Winners (%) | % | |
|---|---|---|
rubrik inc. | 63.9 % | |
| Top 5 Winners ($) | $ | |
|---|---|---|
rubrik inc. | 1.1 M | |
| Top 5 Losers (%) | % | |
|---|---|---|
| Top 5 Losers ($) | $ | |
|---|---|---|
This heatmap illustrates the top 50 positions within the fund's portfolio.
| Expand | Holdingsorted ascending | % Portfolio | Shares Held | $ Value | % Change |
|---|---|---|---|---|---|
Corebridge Financial Inc. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC's holding in Corebridge Financial Inc. over time | 0% | 0.00 | $0.00 0% | 100%decreased 100 percentsold off | |
Com Rubrik Inc.Rubrik Inc. | 100% | 36,478 | $2.93M 100% | 0%unchanged 0 percentunchanged | |