| Sector | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Category | % |
|---|---|
| UNALLOCATED | 100 |
| Index | % |
|---|---|
| Others | 100 |
| Top 5 Winners (%) | % | |
|---|---|---|
| Top 5 Winners ($) | $ | |
|---|---|---|
| Top 5 Losers (%) | % | |
|---|---|---|
| ACWF | -1.0 % | |
| AAXJ | -0.7 % | |
| JAAA | -0.4 % | |
| AAXJ | -0.3 % | |
| Top 5 Losers ($) | $ | |
|---|---|---|
| JAAA | -0.8 M | |
| ACWF | -0.7 M | |
| AAXJ | -0.1 M | |
| AAXJ | 0.0 M | |
This heatmap illustrates the top 50 positions within the fund's portfolio.
| Ticker | Namesorted ascending | % Portfolio | Shares Held | $ Value | Type | % Change | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAXJ | ishares tr | 8.49 | 469,378 | 24,821,000 | unchanged | 0.00 | ||
| AAXJ | ishares tr | 0.83 | 30,000 | 2,419,000 | unchanged | 0.00 | ||
| ACWF | ishares tr | 22.46 | 1,531,250 | 65,645,000 | unchanged | 0.00 | ||
| JAAA | janus detroit str tr | 68.22 | 3,941,660 | 199,369,000 | unchanged | 0.00 | ||