Profitable smallcaps that doubled revenues in past 3 years and market cap between $300M and $2B
| Ticker | Name | Industry | Market Capsorted ascending | 1M Pct | 1Y Pct | Rev 3Y Grw | Earn 3Y Grw | Net Inc TTM | PE | PS | ROE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR | AAR Corp | Aerospace & Defense | 2.9B | -3.60% | 20.80% | 57.80% | -67.90% | 28.9M | 102 | 1.03 | 2.31% | |
| AVNT | Avient Corporation | Specialty Chemicals | 2.9B | -2.40% | -39.00% | 6.10% | -39.30% | 113.7M | 25.23 | 0.88 | 4.76% | |
| BANC | Banc of California Inc | Banks Regional | 2.8B | 11.60% | 11.20% | 380.90% | 98.20% | 208.5M | 13.66 | 1.69 | 6.01% | |
| AWR | American States Water Co | Utilities Regulated Water | 2.8B | 1.80% | -13.20% | 31.90% | 62.40% | 130.1M | 21.71 | 4.44 | 12.89% | |
| CBZ | CBIZ Inc | Specialty Business Services | 2.8B | -6.80% | -37.20% | 96.80% | -2.90% | 104.1M | 26.82 | 1.04 | 5.56% | |
| APLE | Apple Hospitality REIT Inc | REIT Hotel & Motel | 2.8B | 3.40% | -27.20% | 19.30% | 12.70% | 175.6M | 15.9 | 1.97 | 5.50% | |
| AVPT | AvePoint, Inc. | Software Infrastructure | 2.8B | -8.00% | -29.00% | 77.00% | 106.60% | 2.3M | 1,214 | 7.08 | 0.49% | |
| APLS | Apellis Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | 2.7B | 2.70% | -38.60% | 799.10% | 107.10% | 45.0M | 59.77 | 2.65 | 11.21% | |
| BOH | Bank of Hawaii Corp | Banks Regional | 2.6B | 1.20% | -15.70% | 57.80% | -19.40% | 178.9M | 14.26 | 2.98 | 9.99% | |
| BHC | Bausch Health Cos Inc | Drug Manufacturers Specialty & Generic | 2.6B | 3.40% | -13.00% | 23.40% | 42.50% | 362.0M | 7.21 | 0.26 | 101.69% | |
| ALRM | Alarm.com Holdings Inc | Software Application | 2.6B | 6.20% | -21.10% | 19.50% | 172.40% | 127.2M | 20.43 | 2.62 | 15.37% | |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc-The | Restaurants | 2.4B | 2.00% | -3.40% | 16.40% | 231.30% | 160.8M | 15.00 | 0.65 | 37.81% | |
| BANR | Banner Corp | Banks Regional | 2.2B | 6.30% | -11.60% | 53.90% | -0.20% | 190.5M | 11.58 | 2.87 | 9.96% | |
| ACMR | ACM Research Inc | Semiconductor Equipment & Materials | 2.2B | -17.90% | 109.60% | 134.50% | 172.20% | 117.1M | 18.66 | 2.48 | 6.21% | |
| ADUS | Addus HomeCare Corp | Medical Care Facilities | 2.2B | -0.70% | -3.30% | 45.00% | 93.30% | 85.7M | 25.5 | 1.62 | 8.16% | |
| BUSE | First Busey Corp | Banks Regional | 2.1B | 5.40% | -10.60% | 138.70% | -17.10% | 102.6M | 20.62 | 2.68 | 4.19% | |
| BHLB | Berkshire Hills Bancorp Inc | Banks Regional | 2.0B | -8.80% | -9.20% | 86.90% | -69.00% | 25.5M | 79.59 | 3.05 | 1.06% | |
| ALG | Alamo Group Inc | Farm & Heavy Construction Machinery | 2.0B | -6.80% | -17.20% | 10.30% | 73.20% | 129.2M | 15.52 | 1.24 | 11.40% | |
| AUPH | Aurinia Pharmaceuticals Inc | Biotechnology | 2.0B | 13.10% | 68.40% | 106.10% | 167.40% | 77.8M | 25.24 | 7.39 | 21.28% | |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corp | Credit Services | 1.9B | 11.80% | -16.80% | 188.40% | 28.10% | 216.0M | 8.95 | 1.21 | 12.80% | |
| CECE | CECO Environmental Corp | - | 1.9B | 8.60% | 60.00% | 79.60% | 389.90% | 52.3M | 35.96 | 2.59 | 16.69% | |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. | Medical Care Facilities | 1.9B | -5.50% | 61.90% | 30.80% | 113.70% | 75.5M | 24.61 | 0.81 | 821.67% | |
| ABR | Arbor Realty Trust Inc | REIT Mortgage | 1.8B | -7.40% | -35.80% | 25.20% | -44.60% | 207.0M | 8.58 | 1.84 | 6.65% | |
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. | Aerospace & Defense | 1.7B | 1.00% | 23.70% | 41.40% | 1193.30% | 45.4M | 38.44 | 2.82 | 13.33% | |
| CCB | Coastal Financial Corp-WA | Banks Regional | 1.7B | 2.40% | 46.50% | 177.80% | 37.10% | 47.7M | 34.97 | 3.93 | 10.04% |
Stock Screen Guide