Stocks with PE < 10 and positive earnings
| Ticker | Name | Sector | Market Capsorted ascending | Revenues TTM | 1W Pct | 1M Pct | 1Y Pct | PE | PS | ROE | Rev 3Y Grw | Drawdowns | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL | Allstate Corp-The | Financial Services | 55.1B | 68.2B | -0.80% | 2.50% | 6.90% | 5.43 | 0.81 | 33.21% | 29.00% | -2.40% | |
| DAL | Delta Air Lines Inc | Industrials | 43.3B | 63.4B | -3.10% | 4.90% | 57.60% | 8.65 | 0.68 | 24.00% | 25.30% | -9.10% | |
| ACGL | Arch Capital Group Ltd | Financial Services | 33.0B | 19.9B | -4.10% | -3.00% | 0.40% | 7.5 | 1.66 | 18.17% | 107.30% | -16.20% | |
| EIX | Edison International | Utilities | 26.5B | 19.6B | -2.10% | -5.50% | 15.60% | 7.46 | 1.35 | 18.82% | 13.90% | -22.10% | |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Financial Services | 25.4B | 12.9B | -1.80% | 4.40% | 16.80% | 9.23 | 1.97 | 17.54% | 70.40% | -4.70% | |
| CHTR | Charter Communications Inc | Communication Services | 19.9B | 54.6B | -34.60% | -28.30% | -59.00% | 4.03 | 0.36 | 32.27% | 0.30% | -78.10% | |
| APA | Apache Corp | Energy | 14.2B | 9.2B | 5.90% | -7.80% | 148.30% | 9.69 | 1.54 | 24.12% | -24.00% | -74.30% | |
| AGNC | AGNC Investment Corp | Real Estate | 12.2B | 3.5B | 0.50% | 11.40% | 20.80% | 7.28 | 3.45 | 13.48% | 121.60% | -69.90% | |
| BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | Healthcare | 7.5B | 2.6B | -8.60% | 1.70% | 13.50% | 9.87 | 2.9 | 10.20% | -7.80% | -65.10% | |
| AL | Air Lease Corp | Industrials | 7.3B | 3.0B | 0.40% | 0.40% | 30.00% | 6.69 | 2.41 | 12.85% | 30.10% | - | |
| AXS | Axis Capital Holdings Ltd | Financial Services | 7.2B | 6.6B | -2.00% | -2.80% | 1.20% | 7.18 | 1.1 | 15.87% | 27.80% | -9.00% | |
| BYD | Boyd Gaming Corp | Consumer Cyclical | 6.5B | 4.1B | 0.20% | 7.70% | 24.70% | 3.54 | 1.59 | 70.63% | 15.10% | -6.30% | |
| ESNT | Essent Group Ltd | Financial Services | 6.0B | 1.3B | 1.20% | 9.80% | 13.60% | 8.76 | 4.79 | 11.99% | 26.00% | -4.70% | |
| CNX | CNX Resources Corp | Energy | 5.6B | 2.2B | 2.00% | -1.60% | 33.10% | 8.84 | 2.5 | 14.60% | 77.50% | -60.70% | |
| ADT | ADT Inc | Industrials | 5.5B | 5.1B | -1.50% | 11.00% | -10.00% | 9.2 | 1.07 | 15.77% | -0.80% | -78.70% | |
| ASB | Associated Banc-Corp | Financial Services | 4.5B | 2.2B | - | 11.50% | 24.20% | 9.21 | 2.09 | 9.86% | 56.90% | -22.80% | |
| ABG | Asbury Automotive Group Inc | Consumer Cyclical | 3.9B | 18.0B | -0.50% | 4.10% | -6.90% | 7.88 | 0.22 | 12.64% | 16.60% | -33.60% | |
| ANF | Abercrombie & Fitch Co | Consumer Cyclical | 3.9B | 5.2B | -9.20% | -3.60% | 21.00% | 7.38 | 0.74 | 39.64% | 41.60% | -54.70% | |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc | Healthcare | 3.8B | 1.1B | -0.20% | 5.40% | 53.80% | 9.68 | 3.53 | 31.86% | 107.20% | -61.50% | |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Consumer Cyclical | 3.7B | 7.3B | -10.80% | -1.80% | -40.50% | 5.68 | 0.51 | 78.10% | -3.60% | -75.20% | |
| AGO | Assured Guaranty Ltd | Financial Services | 3.7B | 1.1B | -1.90% | 1.60% | -8.00% | 7.3 | 3.31 | 8.88% | 53.50% | -12.70% | |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | Consumer Defensive | 3.6B | 4.2B | -2.50% | -4.60% | -22.50% | 3.1 | 0.85 | 42.84% | 66.50% | -36.00% | |
| BHF | Brighthouse Financial Inc | Financial Services | 3.5B | 6.8B | -0.20% | 3.40% | 9.40% | 8.16 | 0.52 | 6.41% | -1.60% | -11.40% | |
| DTB | DTE Energy Company 2020 Series | - | 3.5B | 15.8B | 0.40% | 0.80% | - | 2.42 | 0.22 | 11.88% | -17.80% | -4.00% | |
| BFH | Bread Financial Holdings, Inc. | Financial Services | 3.5B | 4.9B | -7.60% | 16.90% | 76.30% | 6.22 | 0.71 | 16.83% | -0.90% | -65.20% |
Stock Screen Guide